<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour de Spiennes</title>
	<atom:link href="http://www.minesdespiennes.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minesdespiennes.org/blog</link>
	<description>Le blog des mines néolithiques de Spiennes et de l&#039;archéologie en Wallonie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Emploi : animateur/animatrice préhistoire sur le site de l’aven d’Orgnac (Ardèche)</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/emploi-animateuranimatrice-prehistoire-sur-le-site-de-laven-dorgnac-ardeche/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/emploi-animateuranimatrice-prehistoire-sur-le-site-de-laven-dorgnac-ardeche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand site de l’Aven d’Orgnac recherche &#8230; Description des postes &#8211; Sous la responsabilité du responsable du service éducatif du musée de préhistoire et en collaboration avec l’animateur du site. • Démonstrations d’allumage du feu (pas de participation du public) • Démonstration de taille de silex (pas de participation du public) • Démonstration de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orgnac.com/"><img src="http://www.orgnac.com/images/musee/educatif/05.jpg" align='right' hspace='20' vspace='20' width='200'/></a>Le <a href="http://www.orgnac.com/" target="_blank">Grand site de l’Aven d’Orgnac</a> recherche &#8230;</p>
<p>Description des postes &#8211; Sous la responsabilité du responsable du service éducatif du musée de préhistoire et en collaboration<br />
avec l’animateur du site.<br />
• Démonstrations d’allumage du feu (pas de participation du public)<br />
• Démonstration de taille de silex (pas de participation du public)<br />
• Démonstration de tir au propulseur et encadrement du public (participation du public)<br />
• Démonstration d’art pariétal et encadrement du public (participation du public)<br />
• Préparation et rangement des ateliers.</p>
<p>Contact: Philippe BARTH, responsable du service éducatif. 04 75 38 68 06. p.barth@orgnac.com<br />
<a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/201202_Orgnac_Emploi.pdf" target="_blank">Plus d&#8217;infos ici</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/emploi-animateuranimatrice-prehistoire-sur-le-site-de-laven-dorgnac-ardeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 et 11 mai 2012 &#8211; colloque &#171;&#160;Archéologie et Patrimoine monumental : concilier étude, préservation et présentation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/10-et-11-mai-2012-colloque-archeologie-et-patrimoine-monumental-concilier-etude-preservation-et-presentation/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/10-et-11-mai-2012-colloque-archeologie-et-patrimoine-monumental-concilier-etude-preservation-et-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et colloques]]></category>
		<category><![CDATA[SRPH, Spiennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[Les 5e rencontres de l&#8217;Association nationale pour l&#8217;Archéologie de Collectivité territoriale (ANACT) qui auront lieu à Tours et à Chinon les 10 et 11 mai prochains aborderont au travers de la thématique &#171;&#160;Archéologie et Patrimoine monumental : concilier étude, préservation et présentation&#160;&#187; une question cruciale, celle de l&#8217;approche équilibrée de ces patrimoines. Le jeudi 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/ANACT_2012.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/ANACT_2012-733x1024.jpg" alt="" title="ANACT_2012" width="200" width="200"  align="right" hspace="20" vspace="20"/></a><br />
Les 5e rencontres de l&#8217;Association nationale pour l&#8217;Archéologie de Collectivité territoriale (ANACT) qui auront lieu à Tours et à Chinon les 10 et 11 mai prochains aborderont au travers de la thématique &laquo;&nbsp;Archéologie et Patrimoine monumental : concilier étude, préservation et présentation&nbsp;&raquo; une question cruciale, celle de l&#8217;approche équilibrée de ces patrimoines.<br />
Le jeudi 10 mai, la question <strong>&laquo;&nbsp;patrimoines évidents, évidences archéologiques ?&nbsp;&raquo; </strong>montrera que ce n’est pas parce que certains sites sont pour ainsi dire archéologiques « par nature », que la prise en compte de la recherche scientifique va de soi, parmi de multiples enjeux parfois contradictoires.<br />
Le vendredi 11 mai le sujet développé <strong>&laquo;&nbsp;patrimoines multiples, méconnus, invisibles&nbsp;&raquo;</strong> abordera la diversité considérable des patrimoines pouvant faire l&#8217;objet d&#8217;archéologie, à mesure de l&#8217;élargissement du champ de la discipline archéologique et de la notion de patrimoine.<br />
L&#8217;ensemble de ces thèmes ne manquera pas d&#8217;interpeler ceux qui s&#8217;intéressent aux minières néolithiques de silex de Spiennes, à leur préservation et à leur mise en valeur tant les problématiques ou les questionnements rencontrés pour certains sites sont proches comme par exemple, la présentation consacrée par <strong>Olivier Brun </strong>(Conseil général des Ardennes) aux hypogées de la Marne datant du Néolithique intitulée <strong> &laquo;&nbsp;Un monument invisible existe-t-il ? L&#8217;exemple des hypogées de Villevenard (Marne)&nbsp;&raquo; </strong>Dans la Marne, de nombreux hypogées du « Seine-Oise-Marne » ont été fouillés au cours du XIXe siècle et plusieurs grottes ont été préservées et classées en 1926. Si le caractère monumental de ces vestiges n’a jamais été remis en question, les modalités d’étude, de préservation et de mise en valeur font l’objet de discussions incessantes depuis un siècle. Toutes les solutions semblent avoir été évoquées sans qu’aucune ne l’emporte.<span id="more-7878"></span><br />
<strong>&laquo;&nbsp;Le coup du menhir : préservation et mise en valeur des mégalithes, un enjeu complexe&nbsp;&raquo;</strong> présenté par <strong>Sophie Casadebaig </strong> (Conseil général du Finistère) témoignera de la fragilité de notre patrimoine préhistorique et de son besoin de préservation. Éléments constitutifs du paysage et de l’identité bretonne, les mégalithes constituent des sites archéologiques particulièrement polysémiques tant pour l’archéologue que pour la société civile. En apparence immuables, ils sont néanmoins fragiles. Victimes de leur « succès », la préservation et la mise en valeur de ces sites représentent aujourd’hui un véritable enjeu en Bretagne.<br />
<strong>Diane Dusseau et Vianney Rassart </strong>(Conseil général de la Moselle) aborderont à partir de différents exemples en Moselle et en Sarre une question centrale <strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;archéologie, atout puis frein au développement ?&nbsp;&raquo; </strong><br />
La communication sera basée sur une étude comparative de cinq sites archéologiques situés soit en Moselle, soit en Sarre : Château de Manderen (dit de Malbrouck, Moselle), la villa de Saint-Ulrich (Moselle), le site transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim (Moselle-Sarre) et la villa de Borg (Sarre, Allemagne). Nous verrons, à travers cette étude, les choix opérés par les politiques concernant leur restauration, leur conservation et leur mise en valeur.<br />
S’il apparait, de prime abord, que les études scientifiques ont été réalisées pour chacun des sites, les partis-pris en termes de restitution et de présentation au grand public divergent en revanche.<br />
En effet, les modalités d’analyse des monuments par les archéologues et l’intégration des résultats scientifiques sont étroitement conditionnées par la nature, l’implication et la politique culturelle menée par les responsables locaux. Ainsi, si certains lieux sont devenus des références scientifiques au point de vue national (Bliesbruck-Reinheim), d’autres ont été au contraire érigés en espaces touristiques (Manderen), voire commerciaux (Borg). Face à ces logiques différentes, la fonction d’origine du bâtiment a pu être soit mise en valeur (villa de Saint-Ulrich, boulangerie de Bliesbruck) soit effacée au profit d’une utilisation beaucoup plus large, et sans rapport avec sa dimension archéologique (salle de réception et de mariage dans la villa de Borg).<br />
En tout état de cause, si la dimension patrimoniale de ces sites n’est aujourd’hui plus discutée, leur dimension archéologique est en revanche plus problématique : généralement présente dans les vestiges antiques, elle peut être quasiment insignifiante dans les « monuments historiques », voire totalement oubliée. Dans cette perspective, l’archéologue s’interroge : d’un atout essentiel au développement culturel d’un site, l’archéologie ne devient-elle pas, dans des cas de plus en plus fréquents, un frein aux choix du politique et des élus ?<br />
Pour prendre connaissance de l&#8217;ensemble des sujets abordés : <a href='http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/Resume_communications.pdf'>Resume_communications</a><br />
Pour prendre connaissance du programme et s&#8217;inscrire : <a href='http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/programme_ANACT_2012.pdf'>programme_ANACT_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/10-et-11-mai-2012-colloque-archeologie-et-patrimoine-monumental-concilier-etude-preservation-et-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibérie &#8211; Un chien domestiqué il y a 33 000 ans</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/siberie-un-chien-domestique-il-y-a-33-000-ans/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/siberie-un-chien-domestique-il-y-a-33-000-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Collin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleo et Méso]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[domestication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Mietje Germonpré, de l&#8217;Institut royal des Sciences Naturelles, avait il y a peu démontré que les premières domestications du chien étaient bien plus anciennes qu&#8217;imaginées. Un crâne de canidé issu de la grotte belge de Goyet semblant en effet être celui d&#8217;un chien, et non d&#8217;un loup. L&#8217;étude a fait sensation et a d&#8217;ailleurs été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" hspace="20" vspace="20" src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/Razboinichya_dog.jpg" alt="" title="Razboinichya_dog" width="200" class="alignright size-full wp-image-7870" />Mietje Germonpré, de l&#8217;Institut royal des Sciences Naturelles, avait il y a peu démontré que les premières domestications du chien étaient bien plus anciennes qu&#8217;imaginées. Un crâne de canidé issu de la grotte belge de Goyet semblant en effet être celui d&#8217;un chien, et non d&#8217;un loup.<br />
L&#8217;étude a fait sensation et a d&#8217;ailleurs été classée au top 10 des grandes découvertes 2011 par le Archaeology Magazine  (la domestication du chien avancée de 15 000 ans !), mais certains sceptiques ne se sont jamais avoués convaincus.</p>
<p>Toujours est-il qu&#8217;une équipe russe et américaine a étudié un crâne fossilisé de chien découvert à Razboinichya, dans l&#8217;Altaï sibérien. Cet animal aurait été domestiqué il y a 33 000 ans. L&#8217;étude, publiés dans <a href="http://www.plosone.org/home.action">PLoS ONE</a>, rappelle cependant que cette première domestication du chien a &laquo;&nbsp;avorté&nbsp;&raquo;. En effet, que ce soit le chien de Goyet ou celui de Razboinichya, ils ne semblent pas être les ancêtres des chiens modernes. La domestication des chiens se seraient donc produites à différentes reprises. Selon les auteurs, contrairement à ce que la génétique suggère actuellement, nos chiens modernes pourraient avoir des ancêtres multiples.</p>
<p><a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022821"><br />
Ovodov ND, Crockford SJ, Kuzmin YV, Higham TFG, Hodgins GWL, et al. (2011) A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum. PLoS ONE 6(7): e22821. doi:10.1371/journal.pone.0022821</a></p>
<p>Et pour (re-)découvrir les études de M. Germonpré :</p>
<p>Germonpré, M., Lázničková-Galetová, M., Sablin, M. (in press). Palaeolithic dog skulls at the Gravettian Předmostí site, the Czech Republic. Journal of Archaeological Science. DOI: 10.1016/j.jas.2011.09.022</p>
<p>Germonpré, M., Sablin, M.V., Stevens, R.E., Hedges, R.E.M, Hofreiter, M., Stiller, M., Després, V.R., 2009. Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: osteometry, ancient DNA and stable isotopes. Journal of Archaeological Science, 36(2): 473-490.</p>
<p>Losey, R.J., Bazaliiskii, V.I., Garvie-Lok, S., Germonpré, M., Leonard, J.A., Allen, A.L., Katzenberg, M.A., Sablin, M.V., 2011. Canids as persons: Early Neolithic dog and wolf burials, Cis-Baikal, Siberia. Journal of Anthropological Archaeology, 30: 174-189.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/siberie-un-chien-domestique-il-y-a-33-000-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique Levallois : étude expérimentale</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/technique-levallois-etude-experimentale/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/technique-levallois-etude-experimentale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Collin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleo et Méso]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[levallois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7861</guid>
		<description><![CDATA[La revue en ligne PLoS ONE a récemment révélé les résultats d&#8217;une étude d&#8217;anthropologie et archéologie expérimentale consacrée à la méthode de production des éclats Levallois. Les auteurs, Metin I. Eren, Stephen J. Lycett, de l&#8217;université de Kent (Department of Anthropology), se sont notamment intéressés à la prédétermination et standardisation de l&#8217;artefact et à sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" hspace="20" vspace="20" src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/Levallois_éclat-266x300.jpg" alt="" title="Levallois_éclat" width="200" class="alignright size-medium wp-image-7862" />La revue en ligne <a href="http://www.plosone.org/home.action">PLoS ONE</a> a récemment révélé les résultats d&#8217;une étude d&#8217;anthropologie et archéologie expérimentale consacrée à la méthode de production des éclats Levallois. Les auteurs, Metin I. Eren, Stephen J. Lycett, de l&#8217;université de Kent (Department of Anthropology), se sont notamment intéressés à la prédétermination et standardisation de l&#8217;artefact et à sa relation avec le mode de vie de chasseur-collecteur.</p>
<p><a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029273"><strong>Metin I. Eren, Stephen J. Lycett</strong> : Why Levallois? A Morphometric Comparison of Experimental &#8216;Preferential&#8217; Levallois Flakes versus Debitage Flakes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/technique-levallois-etude-experimentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la presse &#171;&#160;une enceinte néolithique près des caps Gris-Nez et Blanc-Nez&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/dans-la-presse-une-enceinte-neolithique-pres-des-caps-gris-nez-et-blanc-nez/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/dans-la-presse-une-enceinte-neolithique-pres-des-caps-gris-nez-et-blanc-nez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Néolithique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[Le journal &#171;&#160;La Voix du Nord&#160;&#187; revient sur la découverte miraculeuse d&#8217;une enceinte datant du Néolithique moyen (vers 4000 ans avant notre ère) à proximité du site des Deux-Caps, une fouille réalisée sous la direction scientifique d&#8217;Ivan Praud de l&#8217;INRAP en 2010 et 2011. Ce site qui occupe une position remarquable pourrait nous en révéler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/camp-neolithique-sur-le-mont-d-hubert-1560757.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/camp-neolithique-sur-le-mont-d-hubert-1560757.jpg" alt="" title="camp-neolithique-sur-le-mont-d-hubert-1560757" width="200" class="alignright size-full wp-image-7852" align="right" hspace="20" vspace="20"//></a><br />
Le journal &laquo;&nbsp;La Voix du Nord&nbsp;&raquo; revient sur la découverte miraculeuse d&#8217;une enceinte datant du Néolithique moyen (vers 4000 ans avant notre ère) à proximité du <a href="http://www.les2caps.fr/">site des Deux-Caps</a>, une fouille réalisée sous la direction scientifique d&#8217;Ivan Praud de l&#8217;INRAP en 2010 et 2011. Ce site qui occupe une position remarquable pourrait nous en révéler plus sur la Néolithisation de l&#8217;Angleterre.<br />
La suite sur les sites <a href="http://breves-archeologiques.blogspot.com/">Brèves archéologiques </a> et la <a href="http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2012/01/29/article_camp-neolithique-sur-le-mont-d-hubert-a.shtml">Voix du Nord</a>.<br />
A consulter aussi la plaquette archéolgique éditée par le <a href="http://archeologie.pasdecalais.fr/Actualites/Conference-a-Escalles-le-20-janvier-2012-a-18h00">Conseil général du Nord-Pas-de-Calais </a>: <a href='http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/2011_05_09_plaquette_montdhubert1.pdf'>2011_05_09_plaquette_montdhubert[1]</a><br />
A voir aussi : la <a href="http://www.dailymotion.com/video/xkbrjj_6-000-ans-d-histoire-sous-un-parking_news">vidéo</a> consacrée à cette fouille </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/dans-la-presse-une-enceinte-neolithique-pres-des-caps-gris-nez-et-blanc-nez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;au 17 février 2012 &#8211; exposition &#171;&#160;La France en relief&#160;&#187; à Paris</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/jusquau-17-fevrier-2012-exposition-la-france-en-relief-a-paris/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/jusquau-17-fevrier-2012-exposition-la-france-en-relief-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions et Visites]]></category>
		<category><![CDATA[Protohistoire et Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7832</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La France en relief, Chefs-d’oeuvre de la collection des plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III&#160;&#187; du 18 janvier &#8211; 17 février 2012 au Grand Palais &#171;&#160;Seize fleurons du Musée des plans-reliefs sont exceptionnellement présentés au public dans le cadre magistral du Grand Palais. Ces maquettes de villes fortifiées (Strasbourg, Cherbourg, Brest…) ont été fabriquées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/agenda_2012_01_Franceenrelief.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/agenda_2012_01_Franceenrelief.jpg" alt="" title="agenda_2012_01_Franceenrelief" width="200" class="alignright size-full wp-image-7836" align="right" hspace="20" vspace="20"/></a><br />
&laquo;&nbsp;La France en relief, Chefs-d’oeuvre de la collection des plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III&nbsp;&raquo; du 18 janvier &#8211; 17 février 2012 au Grand Palais</p>
<p>&laquo;&nbsp;Seize fleurons du Musée des plans-reliefs sont exceptionnellement présentés au public dans le cadre magistral du Grand Palais. Ces maquettes de villes fortifiées (Strasbourg, Cherbourg, Brest…) ont été fabriquées à des fins militaires et diplomatiques depuis le règne de Louis XIV jusqu’à la fin du XIXème siècle. Spectaculaires par leur qualité et leurs dimensions (certains s’étendent sur plus de 150 m2), les plans-reliefs racontent l’histoire de France, l’évolution des frontières, l’art de la fortification, de la cartographie ou encore la transformation de l’urbanisme et des paysages.</p>
<p>Exposition réalisée sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication. Elle est organisée par l’Association de préfiguration de la Maison de l’histoire de France, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée des Plans-Reliefs&nbsp;&raquo; </p>
<p>Source : <a href="http://www.archeologia.be/agenda.html">archaeologia.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/jusquau-17-fevrier-2012-exposition-la-france-en-relief-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites wallons du patrimoine mondial se dotent de nouveaux outils de gestion</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/les-sites-wallons-du-patrimoine-mondial-se-dotent-de-nouveaux-outils-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/les-sites-wallons-du-patrimoine-mondial-se-dotent-de-nouveaux-outils-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[SRPH, Spiennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[Les Département du Patrimoine de la DGATLPE et l&#8217;IPW ont démarré en octobre des rencontres et des discussions visant à doter les sites wallons reconnus au Patrimoine mondial de l&#8217;Unesco de plans de gestion. Ceux-ci visent à concrétiser une gestion harmonieuse de ces sites prenant en compte les aspects de protection, de durabilité et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/DGO42.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/DGO42.jpg" alt="" title="DGO42" width="100" class="alignright size-full wp-image-7811" align="right" hspace="20" vspace="30"//></a><br />
<a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/logowallonie2010_1.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/logowallonie2010_1.jpg" alt="" title="logowallonie2010_1" width="100" class="alignright size-full wp-image-7812" align="right" hspace="20" vspace="20"/></a><br />
<a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/IPW.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/IPW.jpg" alt="" title="IPW" width="100" class="alignright size-full wp-image-7814" align="right" hspace="20" vspace="7"//></a></p>
<p>Les Département du Patrimoine de la DGATLPE et l&#8217;IPW ont démarré en octobre des rencontres et des discussions visant à doter les sites wallons reconnus au Patrimoine mondial de l&#8217;Unesco de <a href="http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/CWPAM_structures.asp">plans de gestion</a>. Ceux-ci visent à concrétiser une gestion harmonieuse de ces sites prenant en compte les aspects de protection, de durabilité et de développement, mettant en avant l&#8217;éducation, la sensibilisation et la recherche, liant ous les acteurs locaux.  </p>
<p>Afin d&#8217;aider les acteurs de terrain dans la mise en place de ces plans, les services ont rédigé une note reprenant les<a href="http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/CWAPAM_orientations_plandegestion.pdf"> orientations générales</a>. </p>
<p>Pour en savoir plus <a href="http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/CWPAM.asp">http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/CWPAM.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/les-sites-wallons-du-patrimoine-mondial-se-dotent-de-nouveaux-outils-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du 7/01 au 1/07/2012 &#8211; &#171;&#160;Préhistoire en Val de Seine&#160;&#187; au musée du Vexin</title>
		<link>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/du-701-au-1072012-prehistoire-en-val-de-seine-au-musee-du-vexin/</link>
		<comments>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/du-701-au-1072012-prehistoire-en-val-de-seine-au-musee-du-vexin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions et Visites]]></category>
		<category><![CDATA[mines néolithiques européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Néolithique]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo et Méso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minesdespiennes.org/blog/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[Du 7 janvier 2012 au 1er juillet 2012, le Musée du Vexin français à Théméricourt (France)accueille une exposition intitulée &#171;&#160;Préhistoire en Val de Seine&#160;&#187;. Celle-ci présente un panorama de la Préhistoire et évoque la vie quotidienne des hommes dans la Vallée de la Seine, depuis l’âge de pierre, le paléolithique jusqu’à l’âge du fer. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Val-de-Seine.jpg"><img src="http://www.minesdespiennes.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Val-de-Seine.jpg" alt="" title="Val-de-Seine" width="200" class="alignright size-full wp-image-7787" align="right" hspace="20" vspace="20"/></a><br />
Du 7 janvier 2012 au 1er juillet 2012, le Musée du Vexin français à Théméricourt (France)accueille une exposition intitulée &laquo;&nbsp;Préhistoire en Val de Seine&nbsp;&raquo;. Celle-ci présente un panorama de la Préhistoire et évoque la vie quotidienne des hommes dans la Vallée de la Seine, depuis l’âge de pierre, le paléolithique jusqu’à l’âge du fer. Ce sera aussi l&#8217;occasion de découvrir la minière à silex néolithique de Flins-sur-Seine, richesse méconnue de la région.  </p>
<p>Scientifiquement élaborée sous la direction de François Giligny, maître de conférences en archéologie à l’Université Paris I, elle se fait l’écho des travaux menés par un réseau de cinq structures associatives des Yvelines qui ont pour vocation de sensibiliser à la préservation du patrimoine archéologique local.</p>
<p>Plus de renseignements sur <a href="http://www.pnr-vexin-francais.fr/">http://www.pnr-vexin-francais.fr/</a><br />
Pour une présentation de l&#8217;exposition et des activités réalisées autour de celle-ci <a href="http://www.dailymotion.com/video/xnnwm5_voyage-au-temps-de-la-prehistoire-vexin_creation">http://www.dailymotion.com/video/xnnwm5_voyage-au-temps-de-la-prehistoire-vexin_creation</a><br />
A noter d&#8217;ores et déjà, la <strong>conférence de François Giligny</strong>, professeur d’archéologie préhistorique, le <strong>dimanche 11 mars </strong>: <strong>&laquo;&nbsp;Le Néolithique en Val de Seine&nbsp;&raquo;</strong>, conférence précédée de la projection d’un film.</p>
<p>Musée du Vexin français<br />
Maison du Parc<br />
95450 Théméricourt</p>
<p>Source : Archaeologia.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minesdespiennes.org/blog/2012/du-701-au-1072012-prehistoire-en-val-de-seine-au-musee-du-vexin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
